DOLAR 46,4910 0%
EURO 53,0252 0.01%
ALTIN 6.144,710,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,97 3,78 18:09:40
  • A1YEN 3,18 -0,31 18:09:00
  • AAGYO 16,61 -1,72 18:09:30
  • ACSEL 141,10 -1,88 17:59:12
  • ADEL 32,64 -0,24 18:09:27
  • ADESE 1,01 1,00 18:09:38
  • ADGYO 55,30 -0,98 18:05:24
  • AEFES 20,54 -2,47 18:09:40
  • AFYON 13,30 -1,55 18:08:01
  • AGESA 256,00 -2,01 18:05:24
  • AGHOL 32,84 -1,56 18:08:01
  • AGROT 2,79 0,00 18:09:23
  • AGYO 8,29 -2,81 18:08:15
  • AHGAZ 36,22 1,91 18:08:38
  • AHSGY 19,70 2,55 18:05:24
  • AKBNK 80,50 -1,83 18:09:39
  • AKCNS 195,60 -0,51 18:09:23
  • AKENR 13,70 5,38 18:09:08
  • AKFGY 2,84 -0,70 18:09:16
  • AKFIS 71,00 1,36 18:08:32
  • AKFYE 23,34 -3,39 18:09:54
  • AKGRT 7,20 -1,77 18:09:49
  • AKHAN 33,70 1,81 18:09:50
  • AKMGY 254,75 -1,16 18:05:24
  • AKSA 11,86 -3,81 18:09:55
  • AKSEN 83,25 -3,53 18:09:49
  • AKSGY 9,36 -0,74 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 1,65 18:05:24
  • AKYHO 2,55 -0,39 18:09:31
  • ALARK 100,00 -2,15 18:09:28
  • ALBRK 8,50 -1,96 18:08:01
  • ALCAR 734,00 -1,14 17:59:00
  • ALCTL 169,60 7,00 18:09:16
  • ALFAS 52,85 -4,26 18:08:39
  • ALGYO 4,24 0,00 18:08:20
  • ALKA 9,75 -0,61 18:09:02
  • ALKIM 18,81 -0,53 18:08:36
  • ALKLC 342,00 0,74 18:09:41
  • ALTNY 15,69 -1,44 18:10:00
  • ALVES 2,91 5,05 18:09:58
  • ANELE 102,00 -7,27 18:09:39
  • ANGEN 10,49 -0,19 18:09:10
  • ANHYT 102,30 -2,29 18:09:27
  • ANSGR 28,70 -1,31 18:09:37
  • APBDL 37,08 -1,12 18:05:24
  • APGLD 513,25 -1,30 18:05:22
  • APLIB 51,64 -2,27 18:05:22
  • APMDL 26,45 -0,97 18:05:22
  • APX30 39,93 -1,43 18:05:22
  • ARASE 116,20 0,35 18:09:58
  • ARCLK 101,40 -1,65 18:09:29
  • ARDYZ 56,65 0,98 18:08:46
  • ARENA 28,12 -0,85 18:05:24
  • ARFYE 30,30 3,13 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 174,50 0,11 18:08:46
  • ARSAN 3,39 -0,88 18:09:16
  • ARTMS 42,00 1,20 18:09:56
  • ARZUM 2,15 0,00 18:09:10
  • ASELS 392,00 -0,70 18:09:22
  • ASGYO 12,77 5,02 18:08:28
  • ASTOR 296,00 -4,98 18:09:48
  • ASUZU 59,00 -2,16 18:05:24
  • ATAGY 12,15 -1,06 18:05:22
  • ATAKP 52,75 -1,31 18:08:41
  • ATATP 210,00 -2,60 18:08:28
  • ATATR 17,35 0,99 18:09:00
  • ATEKS 114,00 -1,81 18:05:24
  • ATLAS 7,67 -3,88 18:08:56
  • ATSYH 98,95 4,21 18:08:05
  • AVGYO 16,34 1,11 18:08:01
  • AVHOL 41,80 -3,91 18:08:35
  • AVOD 4,24 -1,40 18:05:24
  • AVPGY 57,20 3,25 18:08:31
  • AVTUR 17,21 -3,96 18:05:22
  • AYCES 631,00 2,44 18:09:06
  • AYDEM 26,50 1,38 18:09:06
  • AYEN 37,68 -2,38 18:05:22
  • AYES 31,00 -3,13 18:08:32
  • AYGAZ 214,40 -3,21 18:05:24
  • AZTEK 4,89 -1,81 18:08:11
yangın algılama sistemleri
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu