DOLAR 50,40600,07%
EURO 55,39960,09%
ALTIN 6.249,770,16
BITCOIN 3274128-0,30%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3263334 20113093 % -0.68318 00:06
  • Ethereum 91565 122224475.73781 % -0.83624 00:06
  • Tether 50.4 175434516580.99 % 0.08253 00:06
  • BNB 29754 131510481.93 % -0.96759 00:06
  • USDC 50.41 69158687625.034 % 0.10781 00:06
  • XRP 48.06 63516606953 % -1.80782 00:06
  • Solana 3600.38 591684252.92082 % -1.48759 00:06
  • TRON 15.38 95043645096.84 % 0.08795 00:06
  • Figure Heloc 52.38 26693361973.429 % 00:06
  • Hyperliquid 3495.45 237730949.46 % 2.13056 00:06
  • Zcash 45387 17045480.928528 % -1.2107 00:06
  • Monero 24855 18831958.960623 % -1.27337 00:06
  • Dogecoin 2.97 156777332860.17 % -1.47785 00:06
  • USDS 50.42 8427619151.3257 % 0.12263 00:06
  • LEO Token 461.51 919857851.9 % -0.5258 00:06
  • WhiteBIT Coin 3155.59 118657693 % -0.80106 00:06
  • Chainlink 459.34 766849970.42488 % -1.8332 00:06
  • Cardano 7.71 37572945976.803 % -1.46795 00:06
  • Stellar 6.93 35409080739.827 % -2.61815 00:06
  • Dai 50.43 4428468593.2445 % 0.13457 00:06
  • Rain 0.304808 714409616455.91 % 73.70271 00:06
  • Bitcoin Cash 10490.94 20117706.146651 % -1.17036 00:06
  • NEAR Protocol 158.77 1311905766 % -1.64458 00:06
  • Litecoin 2238.25 77837548.917606 % -2.31859 00:06
  • Canton 4.13 40064799381.886 % -3.81576 00:06
  • Avalanche 357.57 446559394.69991 % -2.80482 00:06
  • Uniswap 260.47 607553895.87598 % 0.05265 00:06
  • Tether Gold 193882 808994.63 % -0.72939 00:06
  • Gram (prev. Toncoin) 52.99 2858223417.2862 % -1.74395 00:06
  • USD1 50.37 2987593536.9843 % 0.11431 00:06
  • Sui 36.18 4139043544.1304 % -2.41541 00:06
  • Hedera 2.88 44327622298.374 % -3.41748 00:06
  • Ondo US Dollar Yield 58.12 2065555980.9601 % 0.053 00:06
  • Shiba Inu 0.00019426 5.8923796592277E+14 % -2.34483 00:06
  • Cronos 2.18 51946875876.87 % -0.4521 00:06
  • Bittensor 9633.56 11733079.376417 % -1.79235 00:06
  • Quant 7733.22 14556178.164081 % -2.70342 00:06
  • Circle USYC 57.69 1764345382.9833 % 0.11381 00:06
  • MemeCore 43.05 2298573391.9309 % 2.17185 00:06
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.43 1753547042.2629 % -0.11451 00:06
  • OKB 4307.06 21000000 % -3.37625 00:06
  • PAX Gold 193930 447528.618687 % -0.80673 00:06
  • Aave 5460.78 15441065.169326 % -1.32139 00:06
  • Falcon USD 50.21 1652010391.6956 % 0.13328 00:06
  • Pepe 0.00019635 4.2069E+14 % 0.66087 00:06
  • Ethena 5.75 13500000000 % -5.34448 00:06
  • Ondo 15.45 4869330647 % -1.52998 00:06
  • Aster 28.85 2571858486.4432 % 13.29898 00:06
  • World Liberty Financial 2.3 31780463179 % -2.87206 00:06
  • Internet Computer 124.97 558968041.7425 % 11.21883 00:06
  • HTX DAO 7.443E-5 8.8884637053819E+14 % -0.18109 00:06
  • Pump.fun 0.142201 458137813169.47 % -4.4006 00:06
  • Polkadot 36.83 1712441776.2496 % -0.57204 00:06
  • Morpho 87.28 705584533.05513 % -2.01021 00:06
  • Mantle 18.39 3312003382.5368 % -2.61587 00:06
  • Sky 2.58 23418068888.392 % -5.79569 00:06
  • Bitget Token 81.46 699992029.6481 % -0.05176 00:06
  • JUST 7.1 8018019892.3417 % -2.55062 00:06
  • Worldcoin 13.17 3788127261.8058 % -3.42337 00:06
  • Venice Token 1014.72 48997413.086289 % -1.61945 00:06
  • Ethereum Classic 295.61 159047643.06957 % -2.62037 00:06
  • Arbitrum 6.6 6892115031 % -2.74393 00:06
  • KuCoin 310.35 139655021.2774 % -0.78895 00:06
  • POL (ex-MATIC) 3.99 10650787187.432 % -2.54155 00:06
  • Jupiter 12.1 3319369204.37 % -10.05812 00:06
  • Midnight 2.37 16607399400.635 % -5.59388 00:06
  • Gate 373.97 104710335.77016 % -5.52936 00:06
  • Render 69.13 556473422.34888 % -2.32612 00:06
  • Lighter 149.78 250000000 % 4.78858 00:06
  • Kaspa 1.34 27813720939.007 % -3.23493 00:06
  • Cosmos Hub 67.26 542293088.76148 % 1.72864 00:06
  • GHO 50.34 699000000 % 0.06656 00:06
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.79 60982973.993287 % 0.12365 00:06
  • Injective 346.82 100000000 % -1.19806 00:06
  • Pi Network 3.04 11393113722.17 % -6.45709 00:06
  • NEXO 33.57 1000000000 % -0.61192 00:06
  • Pearl 80.75 381442633.34957 % -4.81385 00:06
  • LayerZero 73.56 399976127.72813 % 4.37997 00:06
  • XDC Network 1.47 19946688440 % 1.75237 00:06
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.3 545453370.0525 % 0.1579 00:06
  • Beldex 3.57 7871948243.2772 % -2.99965 00:06
  • Bitway 18.63 1505787513.6457 % -29.92211 00:06
  • Pieverse 98.83 274750000 % 5.0024 00:06
  • Usual USD 50.39 538312126.47088 % 0.13545 00:06
  • PancakeSwap 81.58 317830119.18749 % 1.45395 00:06
  • Filecoin 30.47 846650345 % -0.93602 00:06
  • EURC 55.43 464423332.45746 % -0.1394 00:06
  • TrueUSD 50.35 494515083 % 0.01634 00:06
  • Stacks 13.22 1883163959.2021 % -3.46029 00:06
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu