DOLAR 43,2732 -0.01%
EURO 50,3822 0.36%
ALTIN 6.498,721,95
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.811 s Değişim: 1.12% 142,41 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   160.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,18 0,66 16:43:04
  • AGHOL 33,50 -2,22 16:40:36
  • AHGAZ 22,84 1,15 16:42:20
  • AKBNK 77,15 3,00 16:43:02
  • AKSA 10,30 1,08 16:42:56
  • AKSEN 68,95 0,07 16:42:57
  • ALARK 106,90 1,04 16:41:19
  • ALTNY 17,41 -2,08 16:42:58
  • ANSGR 26,64 0,00 16:42:12
  • ARCLK 114,80 0,35 16:42:56
  • ASELS 321,75 4,04 16:42:59
  • ASTOR 161,50 4,40 16:43:06
  • BALSU 16,46 -0,42 16:42:36
  • BERA 17,59 -0,73 16:43:02
  • BIMAS 628,00 -2,94 16:43:01
  • BRSAN 655,00 -0,08 16:43:00
  • BRYAT 2.311,00 0,00 16:42:47
  • BSOKE 25,30 -6,23 16:43:05
  • BTCIM 4,44 -0,45 16:42:40
  • CANTE 2,12 1,44 16:42:58
  • CCOLA 70,70 -4,52 16:42:27
  • CIMSA 46,30 1,36 16:42:59
  • CWENE 29,70 1,71 16:42:40
  • DOAS 227,20 -1,22 16:43:01
  • DOHOL 19,84 1,22 16:41:47
  • DSTKF 655,50 -0,98 16:42:58
  • ECILC 103,00 0,00 16:42:21
  • EFOR 24,96 -5,10 16:40:51
  • EGEEN 7.672,50 -0,58 16:42:21
  • EKGYO 22,94 0,26 16:43:01
  • ENERY 9,12 0,44 16:43:02
  • ENJSA 99,00 2,06 16:42:48
  • ENKAI 83,15 -1,01 16:42:57
  • EREGL 26,62 2,15 16:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,44 8,15 16:43:02
  • FENER 3,53 -0,56 16:43:05
  • FROTO 103,90 -1,42 16:43:01
  • GARAN 148,00 2,21 16:42:53
  • GENIL 144,90 -10,00 16:42:59
  • GESAN 54,50 2,83 16:42:55
  • GLRMK 184,40 -0,27 16:42:24
  • GRTHO 241,80 0,08 16:42:33
  • GSRAY 1,18 -0,84 16:42:18
  • GUBRF 381,50 4,31 16:43:04
  • HALKB 43,12 5,63 16:43:02
  • HEKTS 3,03 2,02 16:42:58
  • IEYHO 72,30 1,12 16:41:27
  • ISCTR 14,53 2,47 16:43:00
  • ISMEN 43,10 0,89 16:42:06
  • IZENR 8,85 1,03 16:42:38
  • KARSN 9,83 0,82 16:43:01
  • KCAER 11,35 1,34 16:42:08
  • KCHOL 195,60 0,15 16:43:04
  • KLRHO 384,75 5,41 16:42:22
  • KONTR 10,12 0,30 16:42:47
  • KRDMD 29,22 2,03 16:43:00
  • KTLEV 32,40 4,85 16:43:00
  • KUYAS 54,50 -1,09 16:42:36
  • MAGEN 42,62 -1,80 16:41:42
  • MAVI 45,60 -1,77 16:43:05
  • MGROS 635,50 -2,16 16:43:04
  • MIATK 36,06 0,73 16:43:05
  • MPARK 430,50 0,17 16:41:33
  • OBAMS 9,12 6,29 16:43:04
  • ODAS 5,37 1,70 16:42:56
  • OTKAR 436,00 -8,60 16:42:58
  • OYAKC 25,44 3,50 16:42:40
  • PASEU 147,00 -2,33 16:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,72 -1,15 16:42:56
  • PETKM 17,46 0,92 16:42:58
  • PGSUS 204,70 1,59 16:43:01
  • QUAGR 2,66 0,76 16:42:55
  • RALYH 190,60 -4,75 16:42:30
  • REEDR 7,21 0,98 16:41:25
  • SAHOL 95,60 0,74 16:43:04
  • SASA 2,40 0,42 16:43:06
  • SISE 39,98 0,81 16:42:56
  • SKBNK 8,23 1,23 16:40:53
  • SOKM 57,55 -1,62 16:42:54
  • TABGD 258,75 0,39 16:42:34
  • TAVHL 322,75 -0,15 16:43:05
  • TCELL 106,80 0,85 16:43:02
  • THYAO 298,25 2,14 16:43:04
  • TKFEN 70,15 0,00 16:43:02
  • TOASO 285,00 -0,96 16:42:45
  • TRALT 50,50 6,09 16:43:04
  • TRENJ 106,80 5,01 16:43:00
  • TRMET 127,20 2,33 16:42:52
  • TSKB 13,21 1,15 16:41:26
  • TSPOR 1,08 0,00 16:41:09
  • TTKOM 62,70 1,05 16:43:01
  • TTRAK 563,50 -0,27 16:42:21
  • TUPRS 225,20 1,21 16:42:53
  • TUREX 7,35 0,82 16:42:55
  • TURSG 11,68 1,65 16:42:42
  • ULKER 134,50 -0,88 16:41:56
  • VAKBN 33,36 3,99 16:43:01
  • VESTL 30,64 1,46 16:43:04
  • YEOTK 41,34 2,33 16:43:04
  • YKBNK 37,36 3,20 16:42:30
  • ZOREN 3,12 0,00 16:42:54
hürriyet mahallesi çiçekçi
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu