DOLAR 46,6703 0.02%
EURO 53,1669 -0.36%
ALTIN 6.101,911,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 1.62% 228,77 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 -0,86 18:09:37
  • AKBNK 77,85 1,10 18:09:58
  • AKSA 11,91 -1,57 18:09:50
  • AKSEN 81,50 0,31 18:10:00
  • ALARK 105,30 -2,23 18:09:58
  • ALTNY 17,27 3,41 18:09:55
  • ANSGR 27,10 -0,95 18:08:49
  • ARCLK 99,80 0,45 18:09:41
  • ASELS 371,25 7,61 18:09:51
  • ASTOR 277,00 0,18 18:09:34
  • BALSU 17,50 -0,57 18:09:46
  • BERA 15,99 0,31 18:09:15
  • BIMAS 364,50 -0,21 18:09:48
  • BRSAN 560,50 -0,80 18:09:48
  • BRYAT 1.885,00 0,69 18:08:01
  • BSOKE 37,46 -0,58 18:09:03
  • BTCIM 6,07 1,00 18:08:19
  • CANTE 1,33 -2,92 18:09:15
  • CCOLA 81,95 -1,32 18:09:14
  • CIMSA 47,70 1,27 18:08:36
  • CVKMD 39,20 0,93 18:09:46
  • CWENE 38,90 2,37 18:09:51
  • DAPGM 9,66 -1,43 18:09:59
  • DOAS 184,60 2,96 18:09:20
  • DOHOL 20,38 -0,59 18:09:50
  • DSTKF 3.750,00 3,52 18:08:42
  • ECILC 74,90 0,00 18:09:49
  • EFOR 14,64 0,34 18:09:48
  • EKGYO 21,32 3,09 18:09:49
  • ENERY 11,30 5,12 18:09:39
  • ENJSA 102,90 0,49 18:08:33
  • ENKAI 93,55 3,37 18:09:34
  • EREGL 40,44 -0,10 18:09:50
  • ESEN 3,70 1,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 1,49 18:09:59
  • EUREN 4,41 -0,45 18:09:30
  • FENER 2,95 -0,34 18:09:38
  • FROTO 85,20 0,77 18:09:44
  • GARAN 138,50 0,36 18:09:59
  • GENIL 9,17 -0,43 18:08:46
  • GESAN 72,95 2,03 18:08:50
  • GLRMK 168,70 -1,69 18:09:05
  • GRSEL 306,00 0,00 18:08:25
  • GRTHO 242,50 -3,00 18:09:32
  • GSRAY 1,02 0,00 18:08:59
  • GUBRF 446,75 0,90 18:08:04
  • HALKB 44,20 2,93 18:09:47
  • HEKTS 3,24 -1,82 18:09:44
  • IEYHO 149,00 -1,97 18:09:10
  • ISCTR 14,93 0,81 18:09:08
  • ISMEN 36,08 -0,06 18:05:30
  • IZENR 10,10 1,00 18:09:50
  • KCHOL 195,00 0,78 18:09:23
  • KLRHO 90,50 1,80 18:09:30
  • KRDMD 39,58 -0,55 18:09:50
  • KTLEV 176,00 0,86 18:09:47
  • KUYAS 73,55 0,55 18:09:49
  • MAGEN 31,30 -0,19 18:08:44
  • MAVI 38,44 2,13 18:05:28
  • MGROS 659,00 -1,57 18:09:40
  • MIATK 36,98 0,76 18:09:23
  • MPARK 427,00 -0,70 18:08:15
  • OBAMS 5,84 -2,99 18:09:46
  • ODAS 8,52 2,28 18:09:36
  • ODINE 1.957,00 1,98 18:09:05
  • OTKAR 363,00 -3,39 18:09:48
  • OYAKC 20,84 1,66 18:09:50
  • PAHOL 1,52 0,00 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,20 -8,90 18:09:50
  • PATEK 23,04 2,22 18:09:42
  • PETKM 19,00 -0,58 18:09:50
  • PGSUS 176,60 0,86 18:09:42
  • PSGYO 3,50 0,57 18:08:45
  • QUAGR 3,90 2,63 18:09:51
  • RALYH 203,40 6,16 18:09:39
  • REEDR 6,46 -0,46 18:09:41
  • SAHOL 98,10 0,62 18:09:43
  • SARKY 27,80 4,67 18:08:39
  • SASA 2,43 -0,82 18:10:00
  • SISE 44,86 1,26 18:09:42
  • SKBNK 16,87 8,49 18:09:45
  • SOKM 46,60 0,65 18:08:16
  • TAVHL 285,75 1,24 18:09:42
  • TCELL 108,70 1,21 18:09:49
  • THYAO 328,50 0,77 18:09:44
  • TKFEN 141,90 5,27 18:09:44
  • TOASO 305,00 -0,97 18:09:37
  • TRALT 47,90 2,75 18:09:50
  • TRENJ 88,90 2,83 18:09:20
  • TRMET 113,80 2,52 18:09:50
  • TSKB 12,06 1,52 18:09:10
  • TTKOM 60,65 -1,22 18:09:48
  • TUKAS 2,26 0,00 18:08:09
  • TUPRS 236,30 3,87 18:09:47
  • TURSG 6,05 -1,94 18:08:20
  • ULKER 99,50 0,20 18:09:48
  • VAKBN 33,28 1,71 18:09:50
  • VESTL 25,52 -1,01 18:09:33
  • YKBNK 40,60 1,15 18:09:48
  • ZOREN 2,74 -0,72 18:09:49
yangın algılama sistemleri
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu