DOLAR 46,4912 0%
EURO 52,9926 0.01%
ALTIN 6.143,260,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 -2,47 18:09:40
  • AGHOL 32,84 -1,56 18:08:01
  • AKBNK 80,50 -1,83 18:09:39
  • AKSA 11,86 -3,81 18:09:55
  • AKSEN 83,25 -3,53 18:09:49
  • ALARK 100,00 -2,15 18:09:28
  • ALTNY 15,69 -1,44 18:10:00
  • ANSGR 28,70 -1,31 18:09:37
  • ARCLK 101,40 -1,65 18:09:29
  • ASELS 392,00 -0,70 18:09:22
  • ASTOR 296,00 -4,98 18:09:48
  • BALSU 16,98 9,97 18:09:12
  • BERA 16,66 -2,23 18:09:24
  • BIMAS 382,75 0,99 18:09:51
  • BRSAN 587,50 -3,92 18:09:22
  • BRYAT 1.934,00 -1,98 18:09:08
  • BSOKE 36,56 0,22 18:05:22
  • BTCIM 6,19 -1,75 18:08:36
  • CANTE 1,47 -0,68 18:09:49
  • CCOLA 77,60 0,58 18:08:45
  • CIMSA 49,88 -1,52 18:09:18
  • CVKMD 41,82 -2,47 18:09:08
  • CWENE 39,78 0,45 18:09:36
  • DAPGM 10,00 -5,12 18:09:48
  • DOAS 189,00 -2,48 18:09:48
  • DOHOL 20,88 -1,88 18:09:23
  • DSTKF 3.325,00 0,76 18:09:35
  • ECILC 82,35 -3,29 18:08:51
  • EFOR 16,23 -2,64 18:09:31
  • EKGYO 21,54 -2,09 18:09:40
  • ENERY 9,74 -1,22 18:09:06
  • ENJSA 105,50 -2,41 18:08:36
  • ENKAI 90,15 -2,75 18:09:38
  • EREGL 39,82 -1,29 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,95 -4,32 18:09:40
  • EUREN 4,62 -1,07 18:08:05
  • FENER 3,11 -4,60 18:09:45
  • FROTO 87,95 -2,11 18:09:26
  • GARAN 140,70 -2,09 18:09:22
  • GENIL 9,08 -3,09 18:05:24
  • GESAN 77,25 -6,42 18:09:30
  • GLRMK 179,00 0,28 18:09:23
  • GRSEL 302,50 -0,82 18:05:24
  • GRTHO 255,50 -0,49 18:09:08
  • GSRAY 1,04 -0,95 18:09:31
  • GUBRF 478,25 -6,04 18:09:58
  • HALKB 45,50 -2,86 18:08:01
  • HEKTS 3,99 0,25 18:09:17
  • ISCTR 15,18 -1,56 18:09:19
  • ISMEN 36,76 -0,86 18:09:39
  • IZENR 10,03 0,30 18:09:36
  • KCHOL 191,60 -2,84 18:09:31
  • KLRHO 92,90 2,60 18:09:23
  • KRDMD 40,00 -3,19 18:09:00
  • KTLEV 182,00 -0,82 18:09:04
  • KUYAS 72,00 0,28 18:05:22
  • MAGEN 35,18 -4,19 18:08:18
  • MAVI 40,30 -1,95 18:08:05
  • MGROS 696,50 1,75 18:09:30
  • MIATK 42,64 -5,91 18:09:48
  • MPARK 446,00 -1,33 18:08:39
  • OBAMS 6,67 -2,06 18:08:01
  • ODAS 9,51 -0,21 18:09:35
  • OTKAR 357,50 0,07 18:08:06
  • OYAKC 21,04 -2,86 18:09:38
  • PAHOL 1,51 -1,31 18:09:40
  • PASEU 126,00 2,44 18:08:04
  • PATEK 23,10 0,96 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 -0,69 18:09:54
  • PGSUS 178,10 -2,41 18:08:55
  • PSGYO 3,75 -6,72 18:09:51
  • QUAGR 3,94 -2,48 18:09:38
  • RALYH 177,00 -5,14 18:09:27
  • REEDR 6,97 -0,71 18:09:25
  • SAHOL 99,15 -2,32 18:09:37
  • SARKY 28,04 -1,41 18:08:28
  • SASA 2,64 -3,65 18:09:42
  • SISE 45,14 -2,55 18:09:19
  • SKBNK 16,47 2,11 18:09:03
  • SOKM 48,06 -0,41 18:09:54
  • TABGD 239,90 -4,14 18:08:01
  • TAVHL 285,00 -1,04 18:09:23
  • TCELL 111,00 -1,94 18:09:22
  • THYAO 325,00 0,08 18:09:45
  • TKFEN 129,80 -1,29 18:08:01
  • TOASO 345,00 3,99 18:09:49
  • TRALT 49,80 -3,11 18:09:27
  • TRENJ 88,25 -3,45 18:09:51
  • TRMET 110,70 -4,57 18:09:36
  • TSKB 12,27 -0,57 18:09:14
  • TTKOM 61,30 -3,99 18:08:59
  • TUKAS 2,35 -1,26 18:05:24
  • TUPRS 220,40 -0,14 18:09:05
  • TUREX 7,99 -0,50 18:09:13
  • TURSG 6,30 -2,48 18:09:24
  • ULKER 107,10 -1,92 18:09:58
  • VAKBN 33,74 -3,10 18:09:40
  • VESTL 24,70 -2,14 18:09:42
  • YKBNK 42,88 -2,19 18:09:40
  • ZOREN 2,90 -1,02 18:09:12
yangın algılama sistemleri
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu